dc.date.accessioned | 2018-03-05T18:03:26Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T18:03:26Z | |
dc.date.issued | 2017-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7718 | |
dc.description.abstract | El sector financiero es de los que siempre crece, también las telecomunicaciones estimuladas por la inversión extranjera, así como cierto sector industrial ligado a la maquila y el sector construcción creo que este año logrará un crecimiento. | es_ES |
dc.format.extent | p. 2 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,567) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.title | Entre 3.5 y 3.8 por ciento será el crecimiento de la economía | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: