dc.date.accessioned | 2018-03-12T17:46:19Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T17:46:19Z | |
dc.date.issued | 2017-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7774 | |
dc.description.abstract | Según el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), 2,177,309 turistas internacionales visitaron Honduras en el 2016, comparado a 2 ,092,700 en el 2015. . | es_ES |
dc.format.extent | p. 34 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,569) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Cruceros turísticos | es_ES |
dc.subject | Playas | es_ES |
dc.title | Honduras despierta el interés del turismo mundial | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: