dc.date.accessioned | 2018-03-16T21:15:58Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T21:15:58Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7784 | |
dc.description.abstract | Cifras oficiales de Cancillería de Honduras revelan que durante este año, hasta el 21 de julio, habían retornado vía terrestre desde México 14,261 hondureños. | es_ES |
dc.format.extent | p. 12 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,590) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Centro Integrado de Protección al Migrante Hondureño (Cipromh) | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.title | Honduras habilita centro de protección para migrantes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: