dc.date.accessioned | 2018-03-24T14:21:58Z | |
dc.date.available | 2018-03-24T14:21:58Z | |
dc.date.issued | 2017-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7849 | |
dc.description.abstract | Traslados electorales solicitados 289,000 de los cuales 33,000 no fueron aprobados. La mujer sigue dominando en las planillas de los partidos. | es_ES |
dc.format.extent | p. 10 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,650) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Elecciones generales - Honduras - 2017 | es_ES |
dc.subject | Censos | es_ES |
dc.title | 6 millones 46,800 mil electores habilitados para votar el 26 de noviembre | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: