Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2018-03-24T15:02:41Z | |
dc.date.available | 2018-03-24T15:02:41Z | |
dc.date.issued | 2017-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7851 | |
dc.description.abstract | Honduras aporta 970 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad, lo que significa que por cada dólar que pone Estados Unidos, Honduras aporta cuatro dólares, con el fin de mejorar las condiciones estructurales que históricamente han motivado la migración irregular. | es_ES |
dc.format.extent | p. 14 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (año XLI, edición 18,580) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estatus de Protección Temporal (TPS) | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.title | 26 senadores de EE UU respaldaron solicitud para la renovación del TPS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: