dc.coverage.spatial | Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T18:22:50Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T18:22:50Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/7981 | |
dc.description.abstract | Gracias a los centros especializados, fondos y leyes creados por el gobierno para atenció al migrante, la cifra de estos se redujo en mas de 25 mil en lo que va del 2017 | es_ES |
dc.format.extent | p. 18 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras : La Tribuna | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Tribuna (XLI, edición18590) | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO | es_ES |
dc.title | En un 34% baja migración a EE UU | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
The following license files are associated with this item: