dc.contributor | ZELAYA OCHOA, MARYSABEL | |
dc.contributor | Herrera León, Lorenzo I. | |
dc.contributor.author | PINEDA SAGASTUME, CARLOS ROBERTO | |
dc.coverage.spatial | UNAH CU, TEGUCIGALPA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T10:03:34Z | |
dc.date.available | 2019-10-13T10:03:34Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/11444 | |
dc.description | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo general analizar la asociación entre el nivel de capital social y la seguridad personal, y las características sociodemográficas de jefes de hogares de tres comunidades del municipio de Choloma, según ambas variables. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNAH CU, HONDURAS | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Capital Social y Seguridad | es_ES |
dc.subject | Seguridad Personal | es_ES |
dc.subject | Capital Social | es_ES |
dc.subject | Choloma | es_ES |
dc.title | Capital Social y Seguridad Personal en Comunidades del Municipio de Choloma | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: