Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Zelaya Ochoa, Marysabel | |
dc.contributor.author | Escoto Mejía, Erlan Fabricio | |
dc.coverage.spatial | UNAH CU | es_ES |
dc.coverage.spatial | TEGUCIGALPA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T15:52:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-13T15:52:38Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/11451 | |
dc.description | Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Sociales Maestría en Demografía y Desarrollo VI Promoción 2013-2014 | es_ES |
dc.description.abstract | El embarazo adolescente en Honduras se ha convertido en un tema de análisis y discusión permanente en las agendas de las diferentes instituciones gubernamentales encargadas de velar por el bienestar de las adolescentes del país. En este contexto surge la motivación para realizar una investigación orientada a describir las características demográficas y socioeconómicas de las jóvenes embarazadas de 15 a 19 años. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Características socioeconómicas | es_ES |
dc.subject | Características demográficas | es_ES |
dc.subject | embarazo adolescente | es_ES |
dc.title | Características socioeconómicas y demográficas del embarazo adolescente en Honduras, periodo 2005-2006 – 2011-2012 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: