dc.contributor | Zelaya Ochoa, Marysabel | |
dc.contributor.author | Palacios Fuentes, Francisca Yolanda | |
dc.coverage.spatial | UNAH CU | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T16:53:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-13T16:53:15Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/11453 | |
dc.description | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO | es_ES |
dc.description.abstract | Honduras es un país que actualmente goza de una proporción alta de población joven, la cual sigue creciendo y crecerá más (bono demográfico) hasta llegar a una etapa de decrecimiento donde por al contrario será dominada por una alta proporción de adultos(as) mayores, con todas las implicaciones que esto representa. Si bien la proporción de adultos mayores en el país actualmente es relativamente baja 9.5% (según la EPHPM 2013), incluyendo a todas las personas de 60 años en adelante, la población tiende a envejecer más rápidamente que en el pasado, ya que las tasas de fecundidad bajan significativamente y la esperanza de vida aumenta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Población Adulta Mayor | es_ES |
dc.subject | Previsión Social | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad de la Población Adulta Mayor Asociada a la Previsión Social en Honduras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: