Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rosa Susana Batres | |
dc.contributor.author | Arita Villeda, Maritza Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | San Pedro Sula, Cortés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-14T17:18:39Z | |
dc.date.available | 2014-10-14T17:18:39Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/146 | |
dc.description | Tesis (maestría) Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en Educación Superiror | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo realizado a través de la investigación que lleva como título “factores que inciden en la repitencia de las asignaturas de Sociología General e Historia de Honduras de los/as estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula”, se enmarca dentro de un enfoque cuanti-cualitativo. Para su realización, colaboraron los/as docentes de las mencionadas asignaturas por su condición de ejecutores de los programas de las mismas y estudiantes repitentes. La recopilación de la información se llevo a cabo encuestando a los estudiantes, utilizando un cuestionario auto-aplicable y, grupos de enfoque con los docentes. Entre los principales resultados se destacan: 1. La metodología utilizada por los docentes incide en la repitencia. 2. Los estudiantes no tienen conocimiento de técnicas de estudios eficaces. | es_ES |
dc.format.extent | [145 p.] | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San Pedro Sula, Honduras | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pedagogía | es_ES |
dc.subject | Educación - investigaciones | es_ES |
dc.title | Factores que inciden en los niveles de repitencia de las asignaturas de Sociología General e Historia de Honduras en la UNAH-VS | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: