| dc.contributor.author | Cerrato Mejía, Julio Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T16:53:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T16:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20407 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito evaluar las propiedades psicométricas de la Prueba de Aptitudes de Pensamiento Básico utilizada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así como su relación con el rendimiento académico de estudiantes de primer ingreso. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y busca aportar evidencias sobre la utilidad del instrumento en procesos de evaluación y admisión universitaria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Aptitudes de pensamiento básico; psicometría; rendimiento académico; prueba de aptitudes; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | es |
| dc.title | Prueba de Aptitudes de Pensamiento Básico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán: análisis de sus características psicométricas y relación con rendimiento académico | es |
| dc.type | Tesis | es |
The following license files are associated with this item: