Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bustillo Martínez, Gerson Nahun | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T16:55:23Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T16:55:23Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/19412 | |
dc.description | INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CAPÍTULO III. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS ÍNDICE DE GRÁFICOS ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE ILUSTRACIONES | es |
dc.description.abstract | El Programa Ciudad Mujer es una de las iniciativas más destacadas por los últimos gobiernos en Honduras ya que se ha fortalecido el tema de género, brindando por medio de los Centros de Ciudad Mujer (CCM) una atención integral especializada para las mujeres. Por eso de suma importancia seguir trabajando por su mejoramiento y estandarización en los procesos de atención a las usuarias para la optimización en su quehacer institucional, velando por la administración eficiente de los recursos asignados para que el impacto en cuanto a número de atenciones dentro del Módulo de Autonomía Económica (MAE) sea sostenible en el tiempo. Al ser un eslabón para el desarrollo integral de la mujer hondureña, el MAE es conformado por las siguientes instituciones públicas: SENPRENDE, INFOP, PPCS, SEDUC, RNP, y STSS, que son los actores involucrados bajo un mismo techo. A través de estas instituciones se da la oportunidad de aportar mediante el presente trabajo de investigación aplicada apoyado en acciones metodológicas de enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y diseño no experimental donde los análisis a las variables de estudio se harán de manera transversal con el fin de obtener insumos para promover un cambio de paradigma en el servicio público al brindar atenciones de calidad, con calidez, optimizados y sometido a procesos para la mejora continua. Con la estandarización de los servicios ofrecidos en el MAE se da paso al aprovechamiento de los recursos disponibles para la transformación de las vidas de las mujeres hondureñas. De esta manera se cumple con el objetivo institucional y la misión del Programa Ciudad Mujer en Honduras. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | es |
dc.subject | ESTANDARIZACIÓN | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | RESTRICCIONES | es |
dc.subject | SEGUIMIENTO | es |
dc.subject | MONITOREO | es |
dc.title | Modelo de estandarización de los servicios para la eficiencia en la administración de los recursos en el Módulo de Autonomía Económica del Centro Ciudad Mujer en Tegucigalpa (MAE-CCMTGU). | es |
dc.type | Tesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: