| dc.contributor.author | Durón Valeriano, Mario Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T20:39:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T20:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20257 | |
| dc.description.abstract | Investigación que analiza la estructura y composición de las deudas individuales de los empleados públicos de Tegucigalpa, identificando factores asociados al ingreso, consumo, acceso al crédito y capacidad de pago. El estudio propone alternativas para mejorar la educación financiera y reducir el sobreendeudamiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Endeudamiento; empleados públicos; créditos; finanzas personales; ingresos; ahorro; consumo; calidad de vida | es |
| dc.title | Conformación de las deudas individuales de los empleados públicos de Tegucigalpa | es |
| dc.type | Tesis | es |
The following license files are associated with this item: