Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Delcid Ramírez, Anayancy | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:32:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:32:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.identifier.uri | https://tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/20365 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza los parámetros psicométricos de las áreas básicas de la Prueba de Admisión a Escuelas Normales aplicada a aspirantes hondureños en 2011. La prueba comprendía ítems de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, organizados en dos formas. El estudio evaluó consistencia interna, dificultad, discriminación y dimensionalidad mediante procedimientos de la Teoría Clásica de los Test, análisis factorial exploratorio y programas estadísticos como Jamovi, RStudio y SPSS. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | : Resumen; Introducción; Planteamiento del problema; Marco teórico; Metodología; Análisis psicométrico; Resultados; Conclusiones; Referencias; Anexos. | es |
| dc.title | Análisis psicométrico de las áreas básicas de la Prueba de Admisión a Escuelas Normales en la muestra aplicada a estudiantes hondureños aspirantes en el año 2011 | es |
| dc.type | Tesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: